Veckans aktieförslag
250712 Rapporter stundar
Aktie | Datum | Kurs | Veckans kurs | Uteckling(%) | Kommentar |
Uppdaterad | 250719 | ||||
Tradedoubler | 250718 | 7,22 | Stark Q2 rapport | ||
Industrivärden A | 250711 | 365,6 | 360,8 | -1,31 | |
Lundin Mining | 250704 | 103,90 | 97,35 | -6,30 | |
MTG B | 250627 | 118,30 | 105,00 | -11,24 | Överraskande svag Q2 |
Autoliv | 250613 | 1041,0 | 1089 | +4,61 | |
Assa Abloy | 250606 | 311,4 | 320,00 | +6,62 | Stor omsättning plus vändning |
Mips | 250530 | 411,8 | 428,2 | +3,98 | Stark siffror. Efter 3 månaders nedgång redo att vända!? |
HMS Networks | 250516 | 465,4 | 419,8 | -9,80 | Svag utveckling trots bra rapport |
Addlife | 250502 | 189,0 | 174,6 | -7,62 | |
Truecaller | 250413 | 65,20 | 59,90 | -8,13 | Ytterligare en halvdan rapport |
Novotek | 250321 | 77,00 | 99,8 | +29,61 | REQ1 52,3 Q2 52,8 Q3 61,6 Q4 95,4 |
Ambea | 250314 | 111,30 | 118,0 | +6,02 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något