Köpt | Aktie | Köpkurs | Veckans kurs | Utfall(%) | |
Uppdaterad 260613 | |||||
260611 | Advanced Micro Devices | 488,49 | 511,57 | +4,72 | |
260611 | Micron Technology | 943,11 | 980,7 | +3,99 | |
260611 | Intel corp | 116,59 | 124,54 | +6,82 | |
260610 | Sivers Semiconductor | 81,0 | 92,7 | +14,44 | Liten post. Spännande att se vart den tar vägen. |
260608 | Ciena | 472,41 | 445,8 | -5,63 | |
260601 | Seagate Technology | 935,34 | 930,5 | -0,52 | |
260601 | Twilio A | 217,98 | 204,14 | -6,35 | |
260601 | Credo Technology | 235,56 | 250,8 | +6,47 | |
260513 | Hexatronic | 45,68 | 42,35 | -7,29 | |
260423 | HMS Networks | 510,5 | 514,0 | +0,69 | |
260423 | ABB | 917,0 | 964,8 | +5,21 | |
260420 | Ultra Clean | 80,22 | 108,98 | +35,85 | |
260417 | Hunter Group | 5,6642(nok) | 8,85 | +56,24 | |
260410 | Circio Holding | 11,22(nok) | 8,16 | -27,28 | |
260324 | Coherent | 270,32 | 385,1 | +42,46 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något