Aktie | Köpt | Köpkurs | Veckans kurs | Utfall(%) | |
Uppdaterad 260228 | |||||
Medicover | 260227 | 217,54 | 217,5 | -0,02 | |
Ericcon B | 260226 | 101,2 | 104,55 | +3,31 | |
Western Digital Corp | 260225 | 290,68 | 279,6 | -3,81 | |
Planet Labs | 260219 | 24,58 | 24,14 | -1,79 | |
Sandisk | 260219 | 625,94 | 635,3 | +1,50 | |
Lundberg | 260219 | 550,67 | 593,0 | +7,69 | |
Industrivärden A | 260219 | 482,0 | 514,5 | +6,74 | |
Solid Försäkring | 260218 | 104,6 | 108,4 | +3,63 | |
Ciena | 260218 | 315,19 | 348,2 | +10,47 | |
Micron Technology | 260218 | 420,61 | 412,3 | -1,98 | |
Peab | 260217 | 101,67 | 106,2 | +4,46 | |
Woodward | 260217 | 383,84 | 386,7 | +0,75 | |
Lockheed | 260217 | 655,61 | 658,3 | +0,41 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något