251101 Nya regler för urval av aktier gäller
Aktie | Köpt | Köpkurs | Veckans kurs | Utfall(%) | |
Uppdaterad 251108 | |||||
Pandox | 251105 | 192,26 | 194,40 | +1,11 | |
Kirby | 251105 | 106,73 | 107,67 | +0,88 | |
Intuitive Surgical | 251105 | 550,26 | 560,1 | +1,79 | |
IDEXX Laboratories | 251104 | 726,5 | 708,4 | -2,49 | |
J,B Hunt | 251104 | 172,16 | 171,0 | -0,67 | |
Engcon | 251031 | 82,72 | 75,1 | -9,21 | |
Cognizant Tech | 251031 | 71,95 | 73,21 | +1,75 | R 251029, Bra siffror, Bättre än väntat. Hög efterfrågan på aktien. |
Ericsson B | 251030 | 95,08 | 92,52 | -2,69 | R 251017. Kraftigt förbättrad. |
Centene | 251030 | 36,34 | 37,56 | +3,36 | R 251029 Svängiga resultat. Tveksamt köp. |
Biogen | 251030 | 151,46 | 155,59 | +2,73 | R 251030. Stark ökning både försäljning och resultat. +19% / +23%. Hög volym |
GSK | 251030 | 47,05 | 46,64 | -0,87 | |
Aercap | 251029 | 129,83 | 133,04 | +2,47 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något