Aktie | Köpt | Köpkurs | Veckans kurs | Utfall(%) | |
Uppdaterad 250719 | |||||
GE Aerospace | 250716 | 266,29usd | 263,3 | -1,12 | |
L3Harris Technologies | 250715 | 262,0185usd | 264,8 | +1,06 | |
Toast | 250715 | 45,6598usd | 46,55 | +1,95 | |
Fastenal | 250714 | 45,8391usd | 46,06 | +0,48 | |
Öresund | 250714 | 130,848 | 133,80 | +2,26 | |
Granite Construction | 250710 | 94,09usd | 94,10 | +0,01 | |
Arista Networks | 250709 | 106,18usd | 111,81 | +5,30 | |
Visteon | 250709 | 106,92usd | 109,51 | +2,42 | |
Kinnevik B | 250708 | 89,90 | 93,04 | +3,49 | |
MKS | 250701 | 101,14usd | 104,70 | +3,52 | |
Agilysys | 250624 | 115,7029usd | 115,36 | -0,30 | |
Ase Technology | 250624 | 10,56usd | 10,52 | -0,38 | |
Interdigital | 250623 | 232,46usd | 225,12 | -3,16 | |
Janus Henderson Group | 250611 | 37,24usd | 41,58 | +11,65 | |
NewMarket | 250610 | 656,05usd | 730,2 | +11,30 | |
Alphabet A | 250610 | 176,17usd | 185,04 | +5,03 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något