Aktie | Köpt | Köpkurs | Veckans kurs | Utfall(%) | |
Uppdaterad 260228 | |||||
Brookdale Senior Living | 260225 | 15,36 | 15,33 | -0,20 | |
Ovzon | 260225 | 56,2 | 60,00 | +6,76 | |
Vicor | 260224 | 175,87 | 201,40 | +14,52 | |
Power Solutions | 260224 | 91,85 | 83,25 | -9,36 | |
Scandi Standard | 260224 | 128,2 | 129,80 | +1,25 | |
ABB | 260224 | 820,4 | 843,6 | +2,83 | |
Byggmax | 260224 | 63,5 | 64,30 | +1,26 | |
Epiroc B | 260224 | 229,56 | 235,0 | +2,37 | |
ASML | 260223 | 1474,64 | 1451,7 | -1,56 | |
Veidekke | 260216 | 189,0(nok) | 196,8 | +4,13 | |
AstraZeneca | 260213 | 1824,5 | 1883,5 | +3,23 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något