R Rapportdatum Ri12 Intäkter 12 månader R12 Ebit 12 månader KvE Vinst/aktie senaste kvartalet
Aktie | Köpt | Köpkurs | Veckans kurs | Utfall(%) | |
Uppdaterad 251108 | |||||
Peabody Energy Corporation | 251107 | 29,65 | 30,40 | +2,53 | |
Volvo Car | 251107 | 34,59 | 34,02 | -1,65 | |
Twilio | 251103 | 135,04 | 127,68 | -5,45 | R 251030 Ri12 +3,5 R12 115(+39,6%) KvE 1,25(+23%) |
Indutrade | 251023 | 260,8 | 236,0 | -9,51 | |
Thule | 251023 | 252,8 | 242,6 | -4,03 | |
Nordea | 251020 | 159,6 | 159,15 | -0,28 | |
Qleanair | 250902 | 24,66 | 21,30 | -13,67 | |
4C | 250722 | 18,45 | 10,05 | -45,53 | Liten post |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något