Aktie | Köpt | Köpkurs | Veckans kurs | Utfall(%) | ,2 |
Uppdaterad 260808 | |||||
Elanders | 260804 | 52,57 | 53,2 | +1,20 | |
Hexpol | 260804 | 90,14 | 90,95 | +0,90 | |
Huntington Ingalills Ind | 260803 | 331,58 | 324,4 | -2,17 | |
Saab | 260803 | 615,6 | 633,4 | +2,89 | |
Electrolux Professional | 260730 | 48,13 | 47,05 | -1,52 | |
SCA B | 260730 | 109,88 | 110,3 | +0,38 | Inga bra fundamenta än men intresset för skogsbolag ökar. Experiment |
Inwido | 260716 | 173,95 | 177,9 | +2,27 | |
Indutrade | 260716 | 247,2 | 244,0 | -1,29 | |
Carasent | 260714 | 24,25 | 26,7 | +10,10 | |
Acadia Healthcare | 260713 | 30,9 | 31,54 | +2,07 | |
Sinch | 260701 | 37,73 | 44,19 | +17,12 | |
Eli Lilly | 260629 | 1222,96 | 1185,1 | -3,10 | |
Incyte | 260629 | 114,42 | 120,6 | +5,40 | |
Kjell Group | 260522 | 12,1 | 14,4 | +19,01 | |
Hacksaw | 260430 | 83,14 | 75,05 | -9,73 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något