250525 På plus innan årets slut? Trenden i varje fall positiv under senare tid.
Aktie | OMXpi | Portföljen | Differens |
250718 | +1,47 | -4,45 | -5,92 |
250711 | +1,98 | -5,42 | -7,40 |
250704 | +1,03 | -4,83 | -5,86 |
250627 | +0,53 | -8,21 | -8,74 |
250620 | -2,62 | -6,88 | -4,26 |
250613 | -2,15 | -9,61 | -7,46 |
250606 | +0,52 | -8,23 | -8,75 |
250530 | -0,61 | -9,51 | -8,90 |
250523 | -1,67 | -10,45 | -8,78 |
250516 | +1,50 | -8,47 | -9,97 |
250509 | -1,70 | -11,81 | -10,11 |
250502 | -1,33 | -10,99 | -9,66 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något