260103 Nytt År nya möjligheter! Kommer denna vecka vara den enda veckan då portföljen ligger före index?
Datum | OMXpi | Portföljen | Differens |
260612 | +3,95 | +9,02 | +5,07 |
260605 | +3,79 | +5,54 | +1,75 |
260529 | +4,75 | +6,60 | +1,85 |
260522 | +4,98 | +10,71 | +5,73 |
260815 | +1,45 | +9,91 | +8,76 |
260508 | +2,69 | +5,69 | +3,00 |
260501 | +1,77 | +2,13 | +0,36 |
260424 | +3,58 | +7,92 | +4,34 |
260417 | +6,92 | +5,05 | -1,87 |
260410 | +3,3 | +4,15 | +0,85 |
260403 | -1,09 | +0,06 | +1,15 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något