260103 Nytt År nya möjligheter! Kommer denna vecka vara den enda veckan då portföljen ligger före index?
Datum | OMXpi | Portföljen | Differens |
260227 | +6,72 | +2,88 | -3,84 |
260220 | +5,46 | +2,53 | -2,93 |
260213 | 3,75 | +0,17 | -3,58 |
260206 | +4,52 | +2,14 | -2,38 |
260130 | +2,18 | +0,25 | -1,93 |
260123 | +2,69 | +1,74 | -0,95 |
260116 | +3,99 | +5,11 | +1,12 |
260109 | +2,55 | +5,05 | +2,5 |
260102 | -0,37 | +0,44 | +0,81 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något