260103 Nytt År nya möjligheter! Kommer denna vecka vara den enda veckan då portföljen ligger före index?
Datum | OMXpi | Portföljen | Differens |
260904 | +9,10 | +0,55 | -8,55 |
260828 | +10,42 | +1,08 | -9,34 |
260821 | +8,99 | +0,29 | -8,70 |
260814 | +8,62 | +1,10 | -7,52 |
260807 | +9,66 | +2,34 | -7,32 |
260731 | +7,64 | +0,30 | -7,34 |
260724 | +6,03 | +1,76 | -4,27 |
260717 | +5,05 | +3,87 | -1,17 |
260710 | +5,16 | +6,01 | +0,85 |
260703 | +7,36 | +7,70 | +0,34 |
260626 | +3,91 | +8,34 | +4,43 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något