Mid Cap Månadens aktie
260630 Oerhört svårt att hitta aktier som ser spännande ut på Mid Cap
Aktie | Datum | Kurs | Månadens kurs | Uteckling(%) | Kommentar |
Uppdaterad | 260802 | ||||
Instalco | juni 2026 | 40,68 | 37,76 | -7,18 | |
Scandi Standard | 157,00 | 144,6 | -7,90 | ||
Hexatronic | juli | 38,85 | 41,62 | +7,13 | |
Besqab | Augusti | 29,3 | 27,10 | -7,51 | |
Elanders | 51,0 | 48,80 | -4,31 | ||
Hoist | 216,0 | 216,4 | +0,19 | ||
Kabe | September | 230,0 | |||
Karnov | 82,70 | ||||
Norion Bank | 8,5 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något