Veckans aktieförslag - Large Cap
260322 Tuffare kriterier för att komma med på listan. Testar en ny idé. Väljer ut ett par aktier per månad med uppföljning under ett år.
Aktie | Datum | Kurs | Månadens kurs | Uteckling(%) | Kommentar |
Uppdaterad | 261004 | ||||
ABB | juni 26 | 964,8 | 990,4 | +2,65 | |
Mycronic | 306,2 | 358,2 | +16,98 | ||
Asmodee | juli26 | 142,0 | 167,5 | +17,96 | |
Swedish Orphan Biovitrum | 462,0 | 427,8 | -7,4 | Trenden vänt nedåt egentligen dags att sälja 460911 | |
Saab | Augusti | 597,90 | 612,6 | +2,46 | |
Volvo B | 364,30 | 314,8 | -13,59 | ||
Altra Fastigheter | September | 79,90 | 69,95 | -12,45 | |
Truecaller | 23,72 | 23,08 | -2,70 | ||
Yubico | Oktober | 115,0 | |||
Embracer | 5,54 | ||||
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något