Veckans aktieförslag
251012 I stora hela urusla siffror får se om jag kan skärpa urvalet. Jag kommer framöver mer fokusera på aktiernas rörelse än på senaste rapporter och deras utfall.
Aktie | Datum | Kurs | Veckans kurs | Uteckling(%) | Kommentar |
Uppdaterad | 251018 | ||||
Skanska | 251010 | 265,00 | 260,6 | -1,66 | |
Embracer | 251003 | 112,35 | 106,18 | -5,49 | Har redan gått en bit men ser stark ut |
SEB A | 250926 | 185,40 | 179,95 | -1,38 | |
Hufvudstaden A | 250919 | 127,60 | 124,30 | -2,13 | |
Alfa Laval | 250912 | 439,2 | 448,4 | +2,09 | |
Assa Abloy | 250905 | 342,1 | 330,9 | -3,27 | |
AstraZeneca | 250829 | 1513,0 | 1621,0 | +7,14 | |
Sweco B | 250822 | 167,00 | 158,1 | -5,33 | Inga fantomsiffror men vänder uppåt |
Dometic Group | 250815 | 54,50 | 48,02 | -11,89 | Fortfarande minus men efterfrågan på aktien ökar |
Hexagon | 250808 | 109,75 | 112,4 | +2,41 | AFV neutral men aktien rör sig uppåt. |
Berner Industrier | 250801 | 73,00 | 73,0 | +0,00 | Två bra rapporter i rad |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något