Sålda aktier under juli månad 2026.
Utfall i % beräknas utifrån köp- och säljkurs. I praktiken blir utfallet något sämre pga omkostnader.
Aktie | Såld | Kurs | Utfall(%) | Kommentar |
Uppdaterad 260731 | ||||
Old Dominion Freight Lin | 260729 | 218,25 | -5,25 | |
Pinnacle West Capital | 260729 | 102,67 | -5,53 | |
Billerud | 260723 | 70,58 | +1,70 | Typexempel för tidigt såld |
Palomar | 260722 | 132,3 | +3,35 | |
Donaldson | 260722 | 90,79 | +1,23 | |
Twilio | 260721 | 197,23 | -10,14 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något