Sålda aktier under september månad 2026
Aktie | Såld | Kurs | Utfall(%) | Kommentar |
Uppdaterad 260909 | ||||
Pricer | 260909 | 4,027 | -9,57 | |
SCA B | 260909 | 118,45 | +7,80 | |
B2 Impact | 260909 | 25,55 | +2,4 | |
Coeur Mining | 260908 | 21,15 | +2,27 | |
Eli Lilly | 260904 | 1142,18 | -6,61 | |
Huntington Ingalill | 260904 | 288,08 | -13,12 | |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något