Sålda aktier under juni månad 2026
Aktie | Såld | Kurs | Utfall(%) | Kommentar |
Uppdaterad 260613 | ||||
Norske Skog | 260611 | 43,5 | +10,11 | |
LyondellBasell Ind | 260609 | 62,72 | -15,08 | |
GE Vernova | 260608 | 941,85 | -13,42 | |
Tronox | 260608 | 7,11 | -22,71 | |
Sprint Bioscience | 260601 | +3,74 | ||
Sotkamo Silver | 260601 | 5,17 | +24,16 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något