Sålda aktier under juli månad 2025
Aktie | Såld | Kurs | Utfall(%) | Kommentar |
Popular | 250715 | 112,5709 | +5,89 | |
Huntington Banc | 250715 | 16,7301 | +0,18 | |
Advanced Micro Devices | 250715 | 156,2121 | +13,04 | |
Shake Schack | 250711 | 138,6427 | +1,62 | |
Hudbay Minerals | 250711 | 14,25 | +5,21 | |
Uber | 250711 | 95,43 | +1,85 | |
EQL Pharma | 250711 | 84,0629 | -9,61 | |
Hudbay Minerals | 250711 | 14,25 | +5,21 | |
Uber | 250711 | 95,43 | +1,85 | |
Evercore | 250710 | 294,64 | +15,5 | |
Futu | 250709 | 139,53 | +12,89 | |
llumina | 250709 | 95,36 | +5,56 | |
K-fast Holding | 250708 | 13,3218 | -8,39 | |
IES Holding | 250708 | 290,0416 | +4,77 | |
Addus Home Care | 250701 | 110,3513 | -4,21 | |
IHS Holding | 250701 | 6,3701 | +8,33 | Steg kraftigt under dagen hittade ingen förklaring |
Mastec | 250701 | 165,01 | +4,33 |
250514 Utfall bygger på relationen mellan säljkurs och köpkurs. För många USA aktier betyder det ett sämre utfall i pengar pga förändringar i SEK/US dollar kursen
Veckans förslag på en bra aktie
xxx | ||
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något