Sålda aktier under januari månad 2026
Aktie | Såld | Kurs | Utfall(%) | Kommentar |
Traton | 60119 | 323,8 | -4,37 | |
Noba Bank | 260116 | 118,34 | +16,11 | |
Norwegian Cruise Line | 260116 | 21,96 | -7,77 | |
Science Application | 260114 | 106,14 | +2,84 | |
Annehems Fastigheter | 260114 | 16,81 | -5,03 | |
Draft Kings | 260114 | 33,78 | -7,52 | |
Carnival | 260113 | 30,39 | -3,16 | |
Biomarin Pharmaceuticals | 260113 | 56,60 | -5,76 | |
Nexstar | 260113 | 206,58 | +0,69 | |
Affirm Holding | 260113 | 72,507 | -7,69 | |
Alaska Air Group | 260108 | 48,91 | -7,13 | |
SLB (Schlumbergs) | 260107 | 42,95 | +11,13 | |
Glaukos | 260106 | 109,92 | +11,65 | |
ARC Resources | 260106 | 25,04(cad) | -4,83 | |
Electrolux B | 260105 | 63,11 | -2,80 | |
Lifco | 260102 | 343,4 | -4,41 | |
Broadridge | 260102 | 220,15 | -4,95 | |
Walt Disney | 260102 | 112,16 | -0,07 |
OVERALL TOPIC
Kommer inte på något